MOBILEMASTER by GermanXia
P8R F
P8R F
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden









MOBILEMASTER P8R F
Performance Line, Riemen, SHIMANO 8-Gang Nabenschaltung mit/ohne Rücktritt - E Bike Klapprad mit BOSCH Mittelmotor

BOSCH Performance Line 65Nm Mittelmotor

SHIMANO Nexus 8-Gang-Nabenschaltung

Bosch PowerPack 500

Gates Carbon Drive CDN

Gefederte Vordergabel

SR Suntour Parrallogramm Federsattelstütze SP17-NCX für einzigartigen Fahrkomfort
Das Rahmen-Konzept
Das Ziel unseres One-Frame-Konzepts ist es, E-Bike-Falträder für alle Niveaus zugänglich zu machen und Spaß zu bieten. Wir haben einen GermanXia-Rahmen entwickelt, der sich ohne Werkzeug in Sekundenschnelle verstellen lässt. Es ist auch möglich, die Ausrichtung oder die Neigung des Lenkers (für eine optimale Rücken-/Handposition) anzupassen. Dank seiner ergonomischen Form werden Sie sich beim aufrechten Sitzen leicht in den Schultern fühlen!
Mit seinem niedrigen Schwerpunkt ist dieses Fahrrad die perfekte Wahl, um ohne große Anstrengung auf- und abzusteigen. Die breiten PickUp-Reifen sorgen für exzellenten Grip in gefährlichen Situationen, während die Gabelfederung Ihnen die volle Kontrolle über jedes Terrain bietet. Ebener Untergrund wird durch die vielfältige Ausstattung des Mobilemaster mühelos ausgeglichen!

Tiefeinstieg
Mit seinem niedrigen Schwerpunkt ist dieses Fahrrad die perfekte Wahl, um ohne große Anstrengung auf- und abzusteigen.

Neuer Rahmen
Unser neuer GermanXia-Rahmen lässt sich jetzt noch einfacher ohne Werkzeug in Sekundenschnelle verstellen.

Verstellbarer Lenker
Es ist möglich, die Ausrichtung oder die Neigung des Lenkers (für eine optimale Rücken-/Handposition) anzupassen.

Aufrechte Sitzposition
Eine aufrechte Position ist ideal für lange Touren und Rad-Marathons.
Technische Daten
Max. Geschwindigkeit | Max. 25 km/h, 6 km/h Anfahr-/ Schiebehilfe |
Batteriekapazität | ca. 400Wh |
Reichweite | ca. 120 km (genaue Berechnung Bosch Reichweiten-Assistent) |
Farbe | Schwarz/Weiß/Blau |
Rahmen | Original GermanXia Faltrahmen (Tiefeinstieg), Aluminium 6061, WIG-geschweißt, 46 mm Unisex |
Gabel | ZOOM / RST Federgabel Aluminium 30 mm |
Motor | BOSCH Performance Line Mittelmotor (65 Nm), 36V / 250 Watt |
Akku | BOSCH PowerPack 400 Rahmenakku (11,1 Ah x 36 V), anthrazit (500Wh +300€) |
Ladegerät | BOSCH Compact Charger 2A |
Display | BOSCH Purion |
Schaltung | SHIMANO Nexus 8-Gang, mit Freilauf |
Felge | GermanXia Aluminium (19x406) Disc, 36 Loch, geöst, AV |
Bereifung | SCHWALBE Ballon Big Apple 20" x 2,15 (55–406) |
Bremsen | SHIMANO MT201 / MT 200, Hydraulik-Scheibenbremsen vo / hi 160 / 160 mm |
Lenker | GermanXia Signatur Comfort-Lenker Promax, Griffweite 620 mm, Ø 31,8, Schwarz eloxiert |
Vorbau | GermanXia Vorbau, klappbar & höhenverstellbar, Neigung nach vorne 9°, H45mm |
Griffe | GermanXia ergonomische Griffe, Leder |
Sattelstütze | SR Suntour Parallelogramm-Federsattelstütze SP12 NCX, 48 mm Suspension, 27,2 x 400 mm |
Sattel | SELLE ROYAL Gelsattel LookIn mit Handgriff und Gelpolsterung, L250xB210mm, Unisex |
Pedale | WELLGO Klapp-Pedale |
Frontlicht | BÜCHEL Shiny 50, 50 Lux LED |
Rücklicht | GermanXia Rücklicht im Gepäckträger (Optional: Bremslicht) |
Gepäckträger | GermanXia Aluminium inkl. Federklappe, max. 25 kg |
Ständer | GermanXia Doppelbeinständer |
Laufradgröße | 20" |
Einstiegshöhe | 44 cm |
Gewicht ohne Akku (2,7 kg) | ca. 21,9 kg |
Sitzrohrlänge | 46 cm |
Oberrohrlänge | 60 cm |
Radstand | 112 cm |
Lenkerweite | 63 cm |
Lenker | Neigung- & höhenverstellbar von ca. 110 - 123 cm (Abstand Boden) |
Sattelhöhe | Verstellbar von ca. 89 bis 103 cm (Abstand Boden) |
Faltmaße LxBxH (zusammengeklappt) | ca. 82x41x92 cm (82 bei entf. Sattel) |
Zubehör für dein Bike
-
BASIL Hinterradkorb auf dem Gepäckträger, schwarz
Normaler Preis €71,00 EURNormaler PreisGrundpreis pro -
Basil Gepäckträgerplatte "Mik"
Normaler Preis €29,00 EURNormaler PreisGrundpreis pro -
GermanXia Faltrad, Klapprad Transporttasche für 16"-24" Rad, Markenqualität
Normaler Preis €99,00 EURNormaler PreisGrundpreis pro